RESERVE

여수 레브183184 오션뷰 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
183-1호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-2호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-3호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-4호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-5호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-6호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-7호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
183-8호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
184-1호(오션뷰) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 8 209,000 239,000 389,000 239,000 239,000 399,000 259,000 259,000 419,000 279,000 279,000 449,000 299,000 299,000 479,000 509,000 509,000 509,000
184-2호(오션뷰) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 8 209,000 239,000 389,000 239,000 239,000 399,000 259,000 259,000 419,000 279,000 279,000 449,000 299,000 299,000 479,000 509,000 509,000 509,000
184-3호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
184-5호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
184-6호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 109,000 109,000 159,000 119,000 119,000 179,000 139,000 139,000 209,000 159,000 159,000 239,000 269,000 269,000 269,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 개별바비큐, 테라스, 소화기, 화재 감지기, 인덕션, 전자레인지, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
183-1호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-2호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-3호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-4호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-5호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-6호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-7호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
183-8호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸
184-1호(오션뷰) 정상가 209,000 239,000 389,000
준성수기 1 239,000 239,000 399,000
준성수기 2 259,000 259,000 419,000
성수기 1 279,000 279,000 449,000
성수기 2 299,000 299,000 479,000
극성수기 509,000 509,000 509,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
184-2호(오션뷰) 정상가 209,000 239,000 389,000
준성수기 1 239,000 239,000 399,000
준성수기 2 259,000 259,000 419,000
성수기 1 279,000 279,000 449,000
성수기 2 299,000 299,000 479,000
극성수기 509,000 509,000 509,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
184-3호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
184-5호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
184-6호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 149,000
준성수기 1 109,000 109,000 159,000
준성수기 2 119,000 119,000 179,000
성수기 1 139,000 139,000 209,000
성수기 2 159,000 159,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 개별바비큐, 테라스, 소화기, 화재 감지기, 인덕션, 전자레인지, 바다전망

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 체크인 시 사전문의 필수


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 12개월 미만 영유아 무료
※영유아 기준인원 포함 및 추가비용 발생


[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불 또는 가스그릴
- 이용 요금: 숯불 1회 30,000원 / 4인 초과 시 50,000원 (1박기준/현장결제), 가스그릴 1회 20,000원 / 인원제한 없음 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~00:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 테라스에서 구워서 객실 내 식사 가능


[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 6월말 ~ 25년 9월 6일
※ 날씨에 따라 변동될 수 있음
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~19:00
- 이용 복장: 수영복,수영모,레쉬가드,반팔,반바지



[불멍]
- 제공 구성: 화로대,장작
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음


[부대시설]
[카페]
- 운영 시간: 11:00~19:00
※ 펜션 도보 5분 이내 카페 이용 가능


[운동시설]
- [농구장]
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
※ 농구공 대여 가능 / 보증금 20,000원


[편의 및 주변 시설]
[기본정보]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 소화기 보유


[주차장]
- 주차장 보유


[공지사항]
※ 애완견 동반 시 입실 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창